2026-06-12 20:37:03 +02:00
2026-06-12 20:37:03 +02:00
2026-06-12 20:37:03 +02:00
2026-06-12 20:37:03 +02:00
2026-06-12 20:37:03 +02:00
2026-06-12 20:37:03 +02:00
2026-06-12 20:37:03 +02:00
2026-06-12 20:37:03 +02:00
2026-06-12 20:37:03 +02:00
2026-06-12 20:37:03 +02:00
S
Description
No description provided
99 MiB
Languages
Verilog 46.2%
C 35.7%
VHDL 9.6%
PureBasic 3%
TeX 2.8%
Other 2.6%