init 619 262
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 305 2 26 72
change_cost 611 133 -6 52
change_cost 90 94 -9 12
travel_cost 566 259 596 118
change_cost 282 257 -9 45
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 596 118 566 259
change_cost 551 108 -5 17
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 354 63 594 202
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 272 114 324 163
change_cost 211 107 -5 64
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 23 204 509 209
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 457 170 38 61
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 455 119 25 227
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 457 170 38 61
change_cost 549 34 -10 23
change_cost 452 256 -5 37
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 518 22 619 42
change_cost 425 107 -5 66
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 83 216 529 204
change_cost 351 151 -2 13
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 491 194 468 85
change_cost 572 55 -4 74
change_cost 125 253 -9 18
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 454 157 74 79
change_cost 529 146 -4 33
change_cost 33 214 -9 60
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 532 220 97 248
change_cost 283 73 -4 93
change_cost 299 225 -7 12
change_cost 178 82 -7 17
travel_cost 276 194 59 226
travel_cost 619 42 518 22
change_cost 314 26 -7 45
change_cost 472 45 -5 28
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 594 202 354 63
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 596 118 566 259
change_cost 68 116 -3 93
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 554 209 492 91
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 566 259 596 118
change_cost 84 168 -6 24
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 224 101 59 245
change_cost 541 246 -2 89
change_cost 368 43 -6 9
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 594 202 354 63
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 59 226 276 194
change_cost 469 208 -8 84
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 594 202 354 63
change_cost 35 193 -5 74
change_cost 307 72 -2 94
travel_cost 38 61 457 170
change_cost 97 32 -5 53
travel_cost 594 202 354 63
change_cost 442 188 -10 68
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 619 42 518 22
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 594 202 354 63
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 594 202 354 63
change_cost 373 86 -6 78
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 19 90 83 196
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 554 209 492 91
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 455 119 25 227
travel_cost 83 216 529 204
change_cost 357 88 -9 40
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 354 63 594 202
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 566 259 596 118
change_cost 245 101 -9 4
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 492 91 554 209
change_cost 70 147 -5 68
change_cost 552 211 -7 67
change_cost 262 41 -4 35
change_cost 488 10 -8 99
travel_cost 455 119 25 227
travel_cost 276 194 59 226
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 276 194 59 226
travel_cost 25 227 455 119
change_cost 493 31 -2 11
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 59 226 276 194
change_cost 619 116 -9 85
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 19 90 83 196
change_cost 379 64 -9 5
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 25 227 455 119
change_cost 426 116 -4 22
change_cost 249 105 -8 23
change_cost 324 144 -4 52
travel_cost 276 194 59 226
change_cost 35 31 -2 49
travel_cost 23 204 509 209
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 457 170 38 61
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 19 90 83 196
change_cost 182 17 -10 43
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 96 74 273 183
change_cost 451 44 -5 0
toggle_air_route 320 225 430 100
travel_cost 619 42 518 22
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 594 202 354 63
change_cost 302 20 -7 57
travel_cost 23 204 509 209
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 83 216 529 204
toggle_air_route 542 255 8 59
travel_cost 468 85 491 194
change_cost 414 193 -7 10
travel_cost 554 209 492 91
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 596 118 566 259
change_cost 334 179 -5 10
travel_cost 554 209 492 91
change_cost 559 118 -9 45
change_cost 459 159 -10 35
travel_cost 594 202 354 63
travel_cost 97 248 532 220
change_cost 578 79 -8 69
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 59 245 224 101
toggle_air_route 154 232 0 199
change_cost 243 235 -7 68
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 19 90 83 196
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 272 114 324 163
change_cost 87 225 -3 85
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 74 79 454 157
change_cost 556 147 -7 80
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 518 22 619 42
change_cost 121 29 -6 71
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 354 63 594 202
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 59 226 276 194
change_cost 84 217 -9 18
change_cost 396 208 -2 38
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 354 63 594 202
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 23 204 509 209
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 83 216 529 204
change_cost 430 255 -10 19
change_cost 364 125 -10 11
travel_cost 455 119 25 227
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 224 101 59 245
change_cost 250 227 -2 92
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 29 224 551 28
change_cost 337 96 -9 7
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 354 63 594 202
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 619 42 518 22
change_cost 286 106 -8 3
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 354 63 594 202
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 574 247 5 70
change_cost 52 210 -7 43
change_cost 244 65 -5 24
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 619 42 518 22
change_cost 178 169 -7 10
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 23 204 509 209
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 276 194 59 226
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 19 90 83 196
travel_cost 596 118 566 259
change_cost 100 188 -7 56
travel_cost 468 85 491 194
change_cost 195 41 -8 26
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 97 248 532 220
toggle_air_route 608 188 425 109
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 354 63 594 202
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 594 202 354 63
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 25 227 455 119
change_cost 18 106 -9 45
change_cost 563 190 -4 2
change_cost 190 89 -3 9
travel_cost 619 42 518 22
travel_cost 29 224 551 28
change_cost 432 66 -4 44
change_cost 505 160 -3 16
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 551 28 29 224
change_cost 582 246 -9 83
change_cost 145 223 -8 8
change_cost 453 20 -7 60
change_cost 201 226 -2 27
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 59 245 224 101
change_cost 380 129 -4 89
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 457 170 38 61
travel_cost 305 2 26 72
change_cost 44 10 -2 20
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 59 226 276 194
change_cost 52 229 -9 19
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 529 204 83 216
change_cost 23 143 -9 59
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 59 245 224 101
change_cost 249 185 -4 81
travel_cost 455 119 25 227
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 454 157 74 79
change_cost 206 91 -10 97
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 19 90 83 196
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 272 114 324 163
change_cost 56 138 -3 26
change_cost 328 209 -7 12
travel_cost 491 194 468 85
change_cost 268 48 -6 2
travel_cost 619 42 518 22
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 5 70 574 247
change_cost 77 205 -5 65
change_cost 283 133 -9 46
travel_cost 455 119 25 227
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 23 204 509 209
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 468 71 357 15
change_cost 115 85 -8 23
travel_cost 574 247 5 70
change_cost 182 85 -4 81
change_cost 588 180 -3 86
travel_cost 354 63 594 202
travel_cost 566 259 596 118
change_cost 314 164 -8 90
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 457 170 38 61
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 276 194 59 226
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 23 204 509 209
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 468 71 357 15
change_cost 541 213 -6 41
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 276 194 59 226
travel_cost 305 2 26 72
change_cost 259 100 -10 54
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 29 224 551 28
change_cost 104 11 -6 62
change_cost 168 98 -3 15
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 354 63 594 202
change_cost 73 127 -3 50
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 19 90 83 196
change_cost 569 123 -4 27
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 455 119 25 227
change_cost 511 142 -9 61
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 492 91 554 209
change_cost 234 262 -9 31
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 305 2 26 72
change_cost 392 93 -4 8
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 25 227 455 119
change_cost 471 103 -6 2
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 97 248 532 220
change_cost 387 126 -5 16
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 59 245 224 101
change_cost 183 65 -3 44
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 596 118 566 259
change_cost 175 122 -3 12
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 5 70 574 247
change_cost 273 62 -7 44
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 619 42 518 22
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 619 42 518 22
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 529 204 83 216
change_cost 292 214 -5 8
travel_cost 59 226 276 194
change_cost 361 33 -9 99
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 518 22 619 42
change_cost 222 167 -4 49
travel_cost 457 170 38 61
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 457 170 38 61
travel_cost 455 119 25 227
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 272 114 324 163
change_cost 347 237 -9 7
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 276 194 59 226
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 554 209 492 91
travel_cost 74 79 454 157
change_cost 356 151 -5 98
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 83 216 529 204
change_cost 500 35 -4 52
travel_cost 457 170 38 61
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 554 209 492 91
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 23 204 509 209
travel_cost 272 114 324 163
change_cost 230 144 -10 58
change_cost 38 195 -9 32
change_cost 414 201 -5 71
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 305 2 26 72
change_cost 266 13 -6 18
travel_cost 354 63 594 202
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 276 194 59 226
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 455 119 25 227
travel_cost 23 204 509 209
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 276 194 59 226
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 26 72 305 2
change_cost 81 191 -4 16
travel_cost 594 202 354 63
travel_cost 354 63 594 202
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 554 209 492 91
change_cost 226 228 -4 39
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 554 209 492 91
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 491 194 468 85
change_cost 597 184 -9 36
change_cost 561 143 -10 34
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 276 194 59 226
change_cost 619 136 -10 13
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 19 90 83 196
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 455 119 25 227
change_cost 410 47 -10 44
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 594 202 354 63
travel_cost 354 63 594 202
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 566 259 596 118
change_cost 65 71 -4 49
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 594 202 354 63
travel_cost 19 90 83 196
change_cost 531 43 -5 77
change_cost 330 155 -2 60
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 594 202 354 63
travel_cost 273 183 96 74
change_cost 235 244 -4 96
change_cost 195 166 -5 24
travel_cost 554 209 492 91
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 619 42 518 22
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 276 194 59 226
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 457 170 38 61
travel_cost 83 196 19 90
change_cost 540 113 -3 58
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 518 22 619 42
change_cost 393 150 -6 8
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 29 224 551 28
change_cost 360 106 -8 74
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 551 28 29 224
change_cost 304 32 -6 22
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 532 220 97 248
change_cost 490 100 -9 96
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 457 170 38 61
travel_cost 29 224 551 28
change_cost 507 229 -3 2
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 19 90 83 196
travel_cost 554 209 492 91
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 38 61 457 170
change_cost 349 234 -4 30
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 38 61 457 170
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 276 194 59 226
change_cost 476 175 -4 21
change_cost 239 79 -2 46
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 574 247 5 70
change_cost 46 186 -7 42
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 26 72 305 2
change_cost 51 225 -4 55
travel_cost 594 202 354 63
travel_cost 19 90 83 196
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 455 119 25 227
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 29 224 551 28
change_cost 227 179 -3 2
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 19 90 83 196
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 566 259 596 118
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 23 204 509 209
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 619 42 518 22
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 324 163 272 114
change_cost 305 57 -5 92
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 554 209 492 91
travel_cost 273 183 96 74
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 457 170 38 61
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 551 28 29 224
change_cost 441 119 -7 67
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 83 196 19 90
change_cost 516 150 -8 60
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 59 226 276 194
change_cost 258 142 -10 55
change_cost 424 95 -9 38
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 455 119 25 227
change_cost 243 57 -5 16
travel_cost 19 90 83 196
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 574 247 5 70
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 224 101 59 245
change_cost 428 122 -10 62
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 532 220 97 248
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 276 194 59 226
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 619 42 518 22
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 276 194 59 226
change_cost 398 20 -9 44
travel_cost 26 72 305 2
change_cost 442 156 -7 59
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 455 119 25 227
travel_cost 554 209 492 91
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 455 119 25 227
travel_cost 554 209 492 91
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 25 227 455 119
change_cost 39 66 -2 21
travel_cost 59 226 276 194
change_cost 364 131 -4 19
change_cost 453 139 -7 8
change_cost 206 202 -10 90
change_cost 558 172 -6 56
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 518 22 619 42
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 23 204 509 209
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 468 71 357 15
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 509 209 23 204
change_cost 194 180 -2 74
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 224 101 59 245
travel_cost 19 90 83 196
change_cost 498 183 -3 16
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 357 15 468 71
travel_cost 357 15 468 71
change_cost 618 185 -10 33
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 554 209 492 91
change_cost 305 48 -5 21
change_cost 90 28 -3 10
change_cost 310 212 -3 25
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 554 209 492 91
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 619 42 518 22
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 5 70 574 247
travel_cost 305 2 26 72
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 96 74 273 183
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 59 226 276 194
travel_cost 554 209 492 91
travel_cost 491 194 468 85
travel_cost 594 202 354 63
travel_cost 38 61 457 170
change_cost 475 42 -2 54
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 97 248 532 220
change_cost 584 88 -7 81
travel_cost 324 163 272 114
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 457 170 38 61
change_cost 576 154 -8 88
change_cost 508 54 -4 75
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 457 170 38 61
change_cost 183 80 -8 56
travel_cost 509 209 23 204
change_cost 214 75 -4 9
change_cost 296 151 -10 7
change_cost 515 208 -9 46
travel_cost 354 63 594 202
change_cost 544 161 -4 13
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 518 22 619 42
change_cost 447 211 -8 79
travel_cost 457 170 38 61
travel_cost 74 79 454 157
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 457 170 38 61
change_cost 375 26 -3 4
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 38 61 457 170
change_cost 295 254 -3 22
change_cost 213 48 -9 15
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 26 72 305 2
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 25 227 455 119
travel_cost 594 202 354 63
travel_cost 83 196 19 90
travel_cost 59 245 224 101
travel_cost 551 28 29 224
travel_cost 455 119 25 227
travel_cost 83 216 529 204
travel_cost 29 224 551 28
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 354 63 594 202
travel_cost 59 245 224 101
change_cost 89 53 -3 16
travel_cost 574 247 5 70
change_cost 238 241 -4 64
travel_cost 492 91 554 209
travel_cost 509 209 23 204
travel_cost 19 90 83 196
change_cost 57 222 -5 27
travel_cost 19 90 83 196
travel_cost 596 118 566 259
travel_cost 454 157 74 79
travel_cost 468 85 491 194
travel_cost 594 202 354 63
travel_cost 97 248 532 220
travel_cost 468 85 491 194
change_cost 393 22 -10 55
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 59 245 224 101
change_cost 285 118 -2 56
travel_cost 529 204 83 216
travel_cost 272 114 324 163
travel_cost 551 28 29 224
change_cost 615 114 -8 62
travel_cost 457 170 38 61
change_cost 335 52 -4 89
travel_cost 454 157 74 79
